नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक: कुन मुद्राको भाउ कति ?

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न देशका विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको नयाँ दरअनुसार प्रमुख मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्रीदर यसप्रकार रहेको छ:

प्रमुख मुद्राहरूको विनिमयदर (खरीद र बिक्रीदर):

  • अमेरिकी डलर: खरिददर १५१ रुपैयाँ ६३ पैसा | बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २३ पैसा

  • युरोपियन युरो: खरिददर १६९ रुपैयाँ ८६ पैसा | बिक्रीदर १७० रुपैयाँ ५४ पैसा

  • युके पाउन्ड स्ट्रलिङ: खरिददर २०३ रुपैयाँ ६६ पैसा | बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ४७ पैसा

  • स्वीस फ्र्याङ्क: खरिददर १८४ रुपैयाँ ६४ पैसा | बिक्रीदर १८५ रुपैयाँ ३८ पैसा

  • अष्ट्रेलियन डलर: खरिददर १०६ रुपैयाँ ६१ पैसा | बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ०३ पैसा

  • क्यानेडियन डलर: खरिददर १०८ रुपैयाँ ६३ पैसा | बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ०६ पैसा

  • सिङ्गापुर डलर: खरिददर ११८ रुपैयाँ ७३ पैसा | बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ २० पैसा

अन्य मुद्राहरूको विवरण:

  • जापानी येन (१० को): खरिददर ९ रुपैयाँ ६४ पैसा | बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६८ पैसा

  • चिनियाँ युआन: खरिददर २२ रुपैयाँ ७९ पैसा | बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८८ पैसा

  • साउदी अरेबियन रियाल: खरिददर ४० रुपैयाँ ४० पैसा | बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५६ पैसा

  • कतारी रियाल: खरिददर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा | बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७६ पैसा

  • थाई भाट: खरिददर ४ रुपैयाँ ५० पैसा | बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ५२ पैसा

  • युएई दिराम: खरिददर ४१ रुपैयाँ २९ पैसा | बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४५ पैसा

  • मलेसियन रिङ्गेट: खरिददर ३७ रुपैयाँ ३७ पैसा | बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा

  • साउथ कोरियन वन (१०० को): खरिददर ११ रुपैयाँ ३६ पैसा | बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ४० पैसा

  • स्वीडिस क्रोनर: खरिददर १५ रुपैयाँ ४५ पैसा | बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ५१ पैसा

  • डेनिस क्रोनर: खरिददर २२ रुपैयाँ ७३ पैसा | बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८२ पैसा

  • हङकङ डलर: खरिददर १९ रुपैयाँ ३३ पैसा | बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४१ पैसा

  • कुवेती दिनार: खरिददर ४९१ रुपैयाँ ९१ पैसा | बिक्रीदर ४९३ रुपैयाँ ८५ पैसा

  • बहराइन दिनार: खरिददर ४०१ रुपैयाँ ६२ पैसा | बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ २० पैसा

  • ओमनी रियाल: खरिददर ३९३ रुपैयाँ ८३ पैसा | बिक्रीदर ३৯৫ रुपैयाँ ३९ पैसा

  • भारतीय रुपैयाँ (१०० को): खरिददर १६० रुपैयाँ | बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा

राष्ट्र बैंकका अनुसार आवश्यकताअनुसार यो विनिमयदर जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिनेछ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने यसभन्दा केही फरक हुन सक्नेछ र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *